Ställning i GP Låg 24/25 efter Vårdraget
Plats Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Särskiljning
1 Filip Blazevic Västerås SK 26 4 BoD 4:a
2 Kiaan Dhut Västerås SK 26 3 BoD 7:a
3 Andrew Chen Västerås SK 19 3
4 Cornelia Olsson Eskilstuna SK 18 2
4 Boris Görander Västerås SK 18 3
6 Alex Hy Västerås SK 17 2
7 Adrian Nilsson Västerås SK 16 2
8 Maria Fattal Västerås SK 9 1
8 Jacob Nilsson Västerås SK 9 2
10 Vera Brogårdh Västerås SK 7 2
10 Kianmehr Nayebiastaneh Västerås SK 7 2
10 Kacper Kotlinski Eskilstuna SK 7 1
13 Hemkrish Satishkumar Västerås SK 5 2
14 Wilmer Lundbladh Västerås SK 4 2
14 Mattias Simon Västerås SK 4 1
14 Caroline Wang Västerås SK 4 1
17 Diana Gergis Västerås SK 3 2
18 Emmett Lord Västerås SK 2 1
18 Theodor Meinhardt Västerås SK 2 2
20 Frank Jälefors Klubblös 1 1
20 Joseph Ekambi Moulemb The Schack Kidz 1 1
20 Linnéa Berglund Klubblös 1 1
20 Valentina Maldonado Västerås SK 1 1
20 Love Finell Västerås SK 1 1
20 Adrian Ahmadi Tuppkärrskolans SK 1 1
20 Alfons Hassona Västerås SK 1 1
20 Vide Tennfors Västerås SK 1 1
20 Felix Fors Västerås SK 1 1
20 Ivar Wiking Västerås SK 1 1
20 Elisabeth Skoglund Klubblös 1 1
20 Leo Ramfjell Västerås SK 1 1
20 Hakam Al Haj Västerås SK 1 1
20 Rebecka Olsson Eskilstuna SK 1 1
20 Niko Blazevic Västerås SK 1 1
20 Sigge Grimaldi Klubblös 1 1