Ställning i GP Mellan efter Suradraget 2023
Plats Namn Klubb Poäng Antal tävlingar
1 Lucas Ricatti Västerås SK 18 2
1 Julius Magnusson Västerås SK 18 2
3 Eric Blomberg Västerås SK 16 2
4 Anton Bäckman Västerås SK 15 2
5 Maya Hultman - Johnson Västerås SK 11 2
6 Theo Clefberg Tuppkärrskolans SK 7 1
7 Jojo Bertram Västerås SK 5 1
8 Milton Harström Tuppkärrskolans SK 4 1
9 Fred Pedro Tuppkärrskolans SK 3 1
10 Domenic Grobov Tuppkärrskolans SK 2 1
11 Birk Svangren Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Casper Cernosa Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Axel Nordlund Västerås SK 1 1
11 Charlie Wedin Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Emelie Larsson Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Emelie Dahlström Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Emil Möller Klubblös 1 1
11 Alva Carlsson Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Alexander Möller Klubblös 1 1
11 Frida Mattsson Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Gabriel Stuvemark Västerås SK 1 1
11 Gonzalo Rojas Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Ingmar Wisell Västerås SK 1 1
11 Julian Wisell Västerås SK 1 1
11 Linus Jonsson Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Love Pettersson Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Max Siivola Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Milian Rydberg Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Milton Storås Odehag Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Oliver Roos Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Rasmus Pettersson Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Sigge Engblom Västerås SK 1 1
11 Alexander Ezelius Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Wiggo Lundberg Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Emilio Fronda Mälarpark 1 1
11 Zack Eriksson Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Rojos Staniums Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Nathan Driggs Tuppkärrskolans SK 1 1
11 Robin Hauki Klubblös 1 1
11 Yosif Ecssam Klubblös 1 1