Plac | Namn | PP | MP | ||
1 | Ekbergaskolan | 16 | 10 | ||
2 | Tuppen 623-1 | 15,5 | 8 | ||
3 | Tuppen 64 | 13 | 7 | ||
4 | Tuppen 51 | 12 1/2 | 8 | ||
5 | Tuppen 45-1 | 10,5 | 6 | ||
5 | Tuppen 61 | 10,5 | 6 | ||
7 | Tuppen 623-2 | 10 | 5 | ||
8 | Tuppen 53 | 9 1/2 | 4 | ||
9 | Tuppen 52 | 9 | 5 | ||
10 | Bjurhovda 5or | 9 | 4 | ||
11 | Tuppen 54 | 8 1/2 | 4 | ||
12 | Tuppen 45-2 | 8 1/2 | 3 | ||
13 | Tuppen 42 | 7 1/2 | 4 | ||
14 | Tuppen 44 | 5 1/2 | 2 | ||
14 | Tuppen 43 | 5 1/2 | 2 | ||
De fyra första lagen vidare till Skollags-SM 3-4/5 |