Gymnasiet | Partipoäng | Matchpoäng | |
1:a | Berzeliusskolan, Linköping | 5 | 2 |
2:a | Rudbeckianska skolan, Västerås | 3 | 2 |
Högstadiet | |||
1:a | Teglaskolan, Skara | 24 | 14 |
2:a | Nolhagaskolan, Alingsås | 15 | 7 |
3:a | Ektorpsskolan 1, Norrköping | 14½ | 7 |
4:a | Önstaskolan, Västerås | 13½ | 7 |
5:a | Persboskolan, Skultuna | 12½ | 7 |
6:a | S:t Illian, Västerås | 12½ | 6 |
7:a | Virsboskolan, Virsbo | 10½ | 3 |
8:a | Ånestadsskolan, Linköping | 9½ | 5 |
Mellanstadiet | |||
1:a | Vilbergsskolan, Norrköping | 20 | 12 |
2:a | Bjursåsskolan, Bjursås | 17 | 10 |
3:a | Mariaskolan, Fagersta | 16½ | 10 |
4:a | Ormkärrsskolan, Västerås | 16 | 8 |
5:a | Virsboskolan, Virsbo | 14½ | 8 |
6:a | Källeskolan, Skara | 11½ | 4 |
7:a | Helenaskolan, Skövde | 10 | 3 |
8:a | Skiljeboskolan, Västerås | 6½ | 1 |
Lågstadiet | |||
1:a | Ölmbrotorpsskolan, Ölmbrotorp | 46 | 26 |
2:a | Kvarnbackenskolan, Alingsås | 38 | 22 |
3:a | Skarphagsskolan, Norrköping | 29 | 16 |
4:a | Bjursåsskolan, Bjursås | 27 | 10 |
5:a | Björskogsskolan, Valskog | 24½ | 10 |
6:a | Skiljeboskolan, Västerås | 23½ | 12 |
7:a | Odensbergsskolan, Falköping | 22½ | 11 |
8:a | Virsboskolan, Virsbo | 13½ | 3 |
Uppdaterad 1999-05-02
E-post: csg@mdh.se