Slutresultat i Gymnasiet Individuella Skol-MM | ||||
1 | Kim Nygren, Bergslagsskolan | 7 | ||
2 | Robin Edlund, Rinmanskolan | 5½ | ||
3 | Erik Myklebust, Rudbeckianska | 5 | ||
4 | Anders Pettersson, Bergslagsskolan | 3½ | ||
5 | Per Hedlund, Brinellskolan | 3 | ||
6 | Tomas Bragesjö, Re ??? Gymnasiet | 2 | ||
7 | Pekka Saarajärvi, Lindeskolan | 1 | ||
8 | Rasmus Myklebust, Wenströmska | 1 | ||
Slutresultat i Mellanstadiet Individuella Skol-MM | ||||
1 | Johan Norberg, Piltorpsskolan | 6½ | 28½ | |
2 | Karl Johan Lundberg, Bråtenskolan | 6 | 27½ | |
3 | Erik Norberg, Piltorpsskolan | 5½ | 27½ | |
4 | Peter Impola, Brotorpskolan | 5 | 23½ | |
5 | Daniel Hermansson, Persboskolan | 5 | 20 | |
6 | Andreas Backman, Skiljeboskolan | 4½ | 29½ | |
7 | Patrik Sirén, Mariaskolan | 4½ | 27½ | |
8 | Kim Söderberg, Virsboskolan | 4½ | 27 | |
9 | Jari Saarajärvi, Brotorpskolan | 4½ | 26½ | |
10 | Henrik Andersson, Önstaskolan | 4 | 24 | inb. |
11 | Kalle Eklund, Harboskolan | 4 | 24 | inb. |
12 | Kim Andersson, Önstaskolan | 4 | 22 | lott |
13 | Max Gruvaeus, Brunnsskolan | 4 | 22 | lott |
14 | Oskar Arnström, Virsboskolan | 4 | 21 | |
15 | Rickard Einefors, Aggerudskolan | 4 | 20 | |
16 | Karl Magnusson, Persboskolan | 3½ | 31 | |
17 | Mikael Larsson, Norrbyskolan | 3½ | 16 | |
18 | Minhda Tran, Tuppkärrskolan | 3 | 26 | |
19 | Oscar Molin, Irstaskolan | 3 | 24 | vinster |
20 | Arturo Melara, Engelbrektsskolan | 3 | 24 | vinster |
21 | Patrik Windahl, Brotorpskolan | 3 | 23 | |
22 | David Sundelius, Wallerska skolan | 3 | 21½ | |
23 | Louise Lundberg, Bråtenskolan | 3 | 21 | |
24 | Jokim Ojanen, Irstaskolan | 3 | 18 | |
25 | Eren Keseli, Paulinska skolan | 2½ | 23 | |
26 | Fredrik Granström, Hallsta | 2½ | 21½ | |
27 | Wiktor Lyktberg, Norrbyskolan | 2 | 21½ | |
28 | Dennis Stegnell, Östra Bjurhovda | 2 | 21 | |
29 | Andreas Myklebust, Hammarbyskolan | 2 | 17 | |
30 | Jaser Abbas, Paulinska skolan | 2 | 16½ | |
31 | Linus Pettersson, Paulinska skolan | 1 | 16 | |
Slutresultat i Högstadiet Individuella Skol-MM | ||||
1 | Rikard Andersson, S:t Ilian | 6½ | 26½ | |
2 | Peter Nyberg, Virsboskolan | 5½ | 25 | |
3 | Malin Franzén, Gäddgårdsskolan | 5 | 23½ | |
4 | Fredrik Handfast, Gäddgårdsskolan | 4½ | 26½ | |
5 | Björn Lundgren, Gäddgårdsskolan | 4½ | 26 | |
6 | Karl Pettersson, Karlbergsskolan | 4 | 26 | |
7 | Rasmus Malmberg, Skrantaskolan | 3½ | 23 | |
8 | Per Magnusson, Persboskolan | 3½ | 22 | |
9 | Love Janse, Bäckbyskolan | 3 | 28 | |
10 | Fredrik Eriksson, Gäddgårdsskolan | 3 | 26½ | |
11 | Mikael Andersson, Centralskolan | 3 | 22 | |
12 | Sebastian Larsson, Centralskolan | 3 | 20 | |
13 | Marcus Nordin, Paulinska skolan | 2½ | 19 | |
14 | Patrik Sundström, Centralskolan | 2½ | 17 | |
15 | Martin Kabroo, Paulinska skolan | 2 | 17½ | |
Slutresultat i Lågstadiet Individuella Skol-MM | ||||
1 | Tobias Fjellander, Vallaskolan | 7 | 26½ | |
2 | Niklas Backman, Skiljeboskolan | 6 | 29 | |
3 | Björn Lindgren, Riddarhyttan | 5 | 28 | |
4 | Petter Tomner, Långbergsskolan | 5 | 25½ | |
5 | Rasmus Janse, Ormkärrskolan | 5 | 24½ | |
6 | Erik Sesone, Skiljeboskolan | 4 | 29½ | |
7 | Robert Feldt, Vasaskolan | 4 | 27 | |
8 | Johannes Forsberg, Ölmbrotorps skola | 4 | 26½ | |
9 | Robert Einefors, Aggerudskolan | 4 | 26 | |
10 | Ludvig Forsberg, Ölmbrotorps skola | 4 | 23 | |
11 | Dan Svensson, Nibbleskolan | 3½ | 24 | |
12 | Fredrik Andersson, Önstaskolan | 3½ | 21 | |
13 | Johan Feldt, Vasaskolan | 3½ | 20½ | |
14 | William Nelander, Stureskolan | 3 | 24½ | |
15 | Erik Arnström, Virsboskolan | 3 | 20 | |
16 | Filip Sjökvist, Stureskolan | 3 | 19 | |
17 | Sofie Eklund, Irstaskolan | 3 | 18 | |
18 | Sandra Holmqvist, Irstaskolan | 3 | 17½ | inb. |
19 | Andreas Ekström, Irstaskolan | 3 | 17½ | inb. |
20 | Viktor Löwndahl, Stureskolan | 2 | 24 | |
21 | Nina Stöök, Sköllersta skola | 2 | 21 | |
22 | Petter Hldebrand, Vasaskolan | 2 | 20½ | |
23 | Jonas Danielsson, Ekbergaskolan | 1½ | 20 | |
24 | Linda Hammarström, Ervalla skola | 0 | 17½ |
Uppdaterad 1999-09-08