AROSMÄSTERSKAPET I SCHACK 1999 | |||||
Tävlingen avgjordes i Västerås
söndagen den 10 oktober 1999 och var öppen för
alla ungdomar födda 1986 eller senare. Man spelade 7 ronder monrad, alla i samma spelklass, betänketid 10 minuter. Slutställning: |
|||||
1. | Patrik | Sirén | Virsbo | 7,0 | 27,5 |
2. | Rasmus | Janse | VSA | 6,0 | 28,5 |
3. | Valter | Larsson | Sala | 6,0 | 25,0 |
4. | Pontus | Larsson | Fagersta | 5,5 | 24,5 |
5. | Robert | Johansson | ASP | 5,0 | 30,0 |
6. | Anders | Lundbäck | Hamre | 5,0 | 29,0 |
7. | Fredrik | Granström | Hallstahammar | 5,0 | 28,0 |
8. | Kurt | Ngyen | Fagersta | 5,0 | 26,0 |
9. | Björn | Lindgren | Riddarhyttan | 5,0 | 24,0 |
10. | Dan | Svensson | Hallstahammar | 5,0 | 22,0 |
11. | Fredrik | Kronander | VÖSK | 5,0 | 21,0 |
12. | Alex | Kaski-Kallio | VSA | 5,0 | 20,0 |
13. | Erik | Mc Ewen | Tolita | 4,5 | 28,5 |
14. | Tobias | Fjellander | Sala | 4,5 | 28,0 |
15. | Niklas | Norberg | VSA | 4,5 | 26,5 |
16. | Christoffer | Skog | Riddarhyttan | 4,5 | 25,0 |
17. | Björn | Hellberg | Tolita | 4,5 | 24,0 |
18. | Robin | Åhman | Valskog | 4,0 | 28,0 |
19. | Simon | Larsson | Fagersta | 4,0 | 26,0 |
20. | Petter | Janse | ASP | 4,0 | 26,0 |
21. | Emil | Engström | Sala | 4,0 | 25,0 |
22. | Mattias | Rönn | Valskog | 4,0 | 24,0 |
23. | Tim | Nystrand | ASP | 4,0 | 24,0 |
24. | Robin | Jansson | VASK | 4,0 | 23,5 |
25. | Jonas | Jansson | VASK | 4,0 | 23,5 |
26. | Sofie | Eklund | VASK | 4,0 | 22,0 |
27. | Gustav | Grönhaug | Hamre | 4,0 | 21,0 |
28. | Ville | Svahn | VSA | 4,0 | 20,5 |
29. | Johan | Hedvall | Sala | 4,0 | 20,0 |
30. | Åke | Nurmi | VÖSK | 4,0 | 19,0 |
31. | Robert | Lyckholm | Valskog | 3,5 | 24,0 |
32. | Peter | Andersson | Valskog | 3,5 | 24,0 |
33. | Daniel | Lindholm | VÖSK | 3,5 | 15,5 |
34. | Johanna | Fjellander | Sala | 3,5 | 15,0 |
35. | Viktor | Hermansson | VSA | 3,0 | 31,0 |
36. | Dag | Lindgren | Riddarhyttan | 3,0 | 27,0 |
37. | Kristian | Pontelius | VSA | 3,0 | 25,5 |
38. | Patrik | Andersson | Virsbo | 3,0 | 25,0 |
39. | Robert | Lindholm | VÖSK | 3,0 | 25,0 |
40. | Carl | Carlsson | VSA | 3,0 | 24,0 |
41. | Joel | Bäckström | Hamre | 3,0 | 23,5 |
42. | Nicolas | Lindeman | ASP | 3,0 | 22,5 |
43. | Emil | Sjögren | VÖSK | 3,0 | 22,5 |
44. | Peter | Fjellander | Sala | 3,0 | 22,0 |
45. | Andreas | Lundgren | Sala | 3,0 | 21,5 |
46. | Emanuel | Bota | Valskog | 3,0 | 20,5 |
47. | Markus | Tömmervik | Hamre | 3,0 | 20,5 |
48. | Beatrice | Lyckholm | Valskog | 3,0 | 18,5 |
49. | Jonathan | Helgsten | VSA | 3,0 | 15,5 |
50. | Albin | Eriksson | Valskog | 2,5 | 19,0 |
51. | Martin | Kaalhus | Hamre | 2,0 | 24.0 |
52. | Jakob | Sundqvist | Hamre | 2,0 | 22,5 |
53. | Christian | Nystrand | ASP | 2,0 | 21,5 |
54. | Benke | Wanthatham | VÖSK | 2,0 | 20,0 |
55. | Boy | Wanthatham | VÖSK | 2,0 | 20,0 |
56. | Daniel | Svensson | VÖSK | 2,0 | 18,0 |
57. | Robin | Eklund | Sala | 2,0 | 17,5 |
58. | Patrik | Modén | ASP | 2,0 | 17,0 |
59. | Ruby | Peck | Hamre | 2,0 | 15,5 |
60. | Ceasar | Eriksson | Valskog | 1,5 | 21,0 |
61. | Alexander | Faxå | VÖSK | 1,5 | 19,0 |
62. | Fredrik | Sars | Hamre | 1,5 | 18,0 |
63. | Charlie | Wanthatham | VÖSK | 1,0 | 16,0 |
Uppdaterad 1999-10-11
Av IDt
E-post: csg@mdh.se