Valskogsdraget 1999 Grupp A (990424) | ||||
1 | Johan Norberg | VSA | 6,5 | 25,5 |
2 | Rickard Andersson | VÖSK | 5 | 27 |
3 | Daniel Hermansson | VSA | 5 | 25 |
4 | Anders Ylönen | VÖSK | 4,5 | 22,5 |
5 | Karl Magnusson | VSA | 4 | 27,5 |
6 | Per Magnusson | VSA | 4 | 26 |
7 | Erik Norberg | VSA | 4 | 25 |
8 | Gustav Ramnell | Virsbo SK | 4 | 19 |
9 | Love Janse | VSA | 3,5 | 28 |
10 | Robert Hedlund | Virsbo SK | 3 | 24 |
11 | Markus Larsson | Kungsör SK | 3 | 22 |
12 | Oskar Arnström | Virsbo SK | 3 | 20,5 |
13 | Evelina Helgsten | VSA | 3 | 17,5 |
14 | Mikael Westling | Kungsör SK | 1,5 | 20,5 |
15 | Viktoria Ljunggren | VSA | 1 | 20 |
16 | Magnus Ingvarsson | Riddarh. SS | 1 | 17,5 |
Valskogsdraget 1999 Grupp B (990424) | ||||
1 | Niklas Brodin | Virsbo SK | 6 | 28 |
2 | Patrik Siren | Virsbo SK | 6 | 24 |
3 | Minh Da Tran | Sura. SK | 5,5 | 29 |
4 | Valter Larsson | Sala SK | 5 | 27 |
5 | Björn Lindgren | Riddarh. SS | 5 | 25 |
6 | Anders Lundbäck | VÖSK | 5 | 22,5 |
7 | Robert Johansson | Arossp. | 4,5 | 25,5 |
8 | Dennis Rosdahl | Arboga SK | 4,5 | 23,5 |
9 | Petter Janse | Arossp. | 4 | 30,5 |
10 | Kenny Zetterberg | Strömsholm | 4 | 28,5 |
11 | Fredrik Granström | Hallsta. SK | 4 | 26,5 |
12 | Arturo Melara | Arboga SK | 4 | 26 |
13 | Fredrik Åhlen | Virsbo SK | 4 | 25,5 |
14 | Viktor Hermansson | VSA | 4 | 25 |
15 | Alexander Ljunggren | VSA | 4 | 23,5 |
16 | Kristian Pontelius | VSA | 4 | 20 |
17 | Anders Gustafsson | Sala SK | 3,5 | 25 |
18 | Tobias Fjellander | Sala SK | 3,5 | 24 |
19 | Christoffer Skog | Riddarh. SS | 3,5 | 23 |
20 | Niklas Norberg | VSA | 3 | 26 |
21 | Fredrik Kronander | VÖSK | 3 | 22,5 |
22 | Dag Lindgren | Riddarh. SS | 3 | 21 |
23 | Björn Hedlen | Riddarh. SS | 3 | 20,5 |
24 | Simon Karlsson | Sura. SK | 3 | 20,5 |
25 | Christoffer Granback | VSA | 3 | 20 |
26 | Carl Carlsson | VSA | 3 | 19,5 |
27 | Andreas Forsling | Sala SK | 3 | 17 |
28 | Nils Weidel | Sura. SK | 3 | 16 |
29 | Angelica Wallgren | Sala SK | 2 | 22 |
30 | Elvedin Alibasic | Hallsta. SK | 2 | 18,5 |
31 | Niklas Green | Valskog SK | 2 | 17 |
32 | Tony Krona | Köping SS | 1 | 20 |
33 | Johanna Opedal | Köping SS | 1 | 16,5 |
Valskogsdraget 1999 Grupp C (990424) | ||||
1 | Rasmus Janse | VSA | 7 | 27 |
2 | Minh Voung Tran | Sura. SK | 5 | 30,5 |
3 | Dan Svensson | Hallsta. SK | 5 | 28,5 |
4 | Patrik Andersson | Virsbo SK | 5 | 28 |
5 | Mattias Rönn | Valskog SK | 5 | 25,5 |
6 | Niklas Baker | Sala SK | 5 | 24 |
7 | Johan Hedval | Sala SK | 4,5 | 26,5 |
8 | Viktoria Zetterberg | Strömsholm | 4,5 | 24 |
9 | Erik Arnström | Virsbo SK | 4,5 | 23,5 |
10 | Gustav Grönhaug | Hamre SK | 4 | 30 |
11 | Peter Andersson | Valskog SK | 4 | 24,5 |
12 | Robin Åhman | Valskog SK | 4 | 22,5 |
13 | Emanuel Bota | Valskog SK | 4 | 21,5 |
14 | Adam Green | Valskog SK | 4 | 19,5 |
15 | Peter Fjellander | Sala SK | 4 | 19 |
16 | Robert Lyckholm | Valskog SK | 3,5 | 27 |
17 | Joel Bäckström | Hamre SK | 3,5 | 24,5 |
18 | Eric Asp | Götlunda SK | 3,5 | 24,5 |
19 | Emil Engström | Sala SK | 3 | 23 |
20 | Andreas Löfberg | Virsbo SK | 3 | 21,5 |
21 | Johanna Fjellander | Sala SK | 3 | 21 |
22 | Gustav Andersson | Hamre SK | 3 | 19 |
23 | David Duner/Sunesson | Hamre SK | 3 | 18 |
24 | Alexander Nilsson | Valskog SK | 2,5 | 24 |
25 | Jonathan Thunberg | Valskog SK | 2,5 | 23 |
26 | Karl-Oskar Hillbom | Hamre SK | 2,5 | 20 |
27 | Kim Korte | Virsbo SK | 2,5 | 18,5 |
28 | Albin Eriksson | Valskog SK | 2 | 20,5 |
29 | Ricko Hammar | Köping SS | 2 | 20,5 |
30 | Marcus Tömmevik | Hamre SK | 1,5 | 17,5 |
31 | John Opedal | Köping SS | 1,5 | 14,5 |
32 | Cesar Eriksson | Valskog SK | 0 | 16 |
Uppdaterad 1999-12-08