Resultat i Virsbodraget den 15/10 - 2005 | |||||
Högstadiet | |||||
Plac | Namn |
Klubb |
Poäng | Kval |
Särsk. |
1 |
Mattias Rönn | Kungsörs Schackklubb |
5½ |
24½ | |
2 | Andreas Löfberg | Virsbo Schackklubb | 5 | 28 | |
3 | Patrik Andersson | Virsbo Schackklubb | 5 | 26½ | |
4 | Linus Eriksson | Bjursås Schackklubb | 5 | 25½ | |
5 | David Jonsson | Västerås Schackklubb | 4½ | 26 | |
6 | Sofia Jonsson | Västerås Schackklubb | 4 | 26 | |
7 | Andreas Hellström | Virsbo Schackklubb | 4 | 19½ | Inb.Möte |
8 | Malcolm Sundström | Sala Schackklubb | 4 | 19½ | Inb.Möte |
9 | Kaj Pyhälahti | Virsbo Schackklubb | 3 | 26½ | |
10 | Peter Fjellander | Sala Schackklubb | 3 | 22½ | |
11 | Markus Kallio | Virsbo Schackklubb | 3 | 16½ | |
12 | Roberth Lyckholm | Kungsörs Schackklubb | 2½ | 22 | |
13 | Max Morin | Västerås Schackklubb | 2½ | 21½ | |
14 | John Nyström | Sala Schackklubb | 2 | 23½ | |
15 | Kristian Antonsen | Virsbo Schackklubb | 2 | 19 | |
16 | Tim Häggkvist | Sala Schackklubb | 1 | 18½ | |
|
|||||
Mellanstadiet |
|||||
Plac | Namn |
Klubb |
Poäng | Kval |
Särsk. |
1 |
Christian Eggers | Västerås Schackklubb |
6 |
24 | |
2 | Djeila Adhundzada | Västerås Schackklubb | 5½ | 30 | |
3 | Johanna Wilroth | Hamreschack | 5½ | 25 | |
4 | David Frough | Schack I Skolan | 5 | 28½ | |
5 | Markus Lenell | Västerås Schackklubb | 5 | 26 | Inb.Möte |
6 | Niklas Hedlund | Schack I Skolan | 5 | 26 | Inb.Möte |
7 | Felix Haavisto | Schack I Skolan | 4½ | 24½ | |
8 | Frida Cronqvist | Hamreschack | 4½ | 24 | |
9 | Oskar Häggman | Hamreschack | 4 | 31 | |
10 | Max Häggkvist | Sala Schackklubb | 4 | 24 | |
11 | Joakim Andersson | Sala Schackklubb | 4 | 23½ | |
12 | Adrian Jonsson | Hamreschack | 4 | 23 | Inb.Möte |
13 | Markus Jalakas | Hamreschack | 4 | 23 | Inb.Möte |
14 | Axel Nicklasson | Sala Schackklubb | 4 | 19 | |
15 | Hampus Lehtonen | Virsbo Schackklubb | 3½ | 27 | |
16 | Ludwig Lunner | Schack I Skolan | 3½ | 20½ | |
17 |
Gabriella Fjellander | Sala Schackklubb |
3½ |
20 | |
18 | David Fresnais | Schack I Skolan | 3 | 25½ | |
19 | Martin Orell | Västerås Schackklubb | 3 | 25 | |
20 | Dennis Lenell | Västerås Schackklubb | 3 | 19½ | |
21 | Hamlet Sundström | Sala Schackklubb | 3 | 18½ | Lott |
22 | Mattias Andersson | Virsbo Schackklubb | 3 | 18½ | Lott |
23 | Victor Häggman | Hamreschack | 2½ | 24 | |
24 | Julian Sundström | Sala Schackklubb | 2½ | 21½ | |
25 | Emile Almgren Dahlgran | Schack I Skolan | 2½ | 19½ | |
26 | Kim Pettersson | Sala Schackklubb | 2 | 21 | |
27 | Dusan Nicolic | Schack I Skolan | 2 | 20½ | |
28 | Simon Frohm | Hamreschack | 2 | 15 | |
29 | Bozorgmehr Jorjan | Schack I Skolan | 1 | 21 | |
|
|||||
Lågstadiet |
|||||
Plac | Namn |
Klubb |
Poäng | Kval |
Särsk. |
1 |
Emil Grudic | Västerås Schackklubb |
5 |
27½ | Inb.Möte |
2 | Sebastian Gappel | Västerås Schackklubb | 5 | 27½ | Inb.Möte |
3 | Emil Carmegren | Hamreschack | 5 | 26½ | |
4 | Karvan Awat | Schack I Skolan | 5 | 24½ | |
5 | Johan Krisström | Schack I Skolan | 4½ | 24 | |
6 | Elisabet Fjellander | Sala Schackklubb | 4 | 26 | Inb.Möte |
7 | Hans Tam | Schack I Skolan | 4 | 26 | Inb.Möte |
8 | Henrik Kallio | Virsbo Schackklubb | 4 | 23 | |
9 | Allan Kakawla | Schack I Skolan | 4 | 20 | |
10 | Markus Wilroth | Hamreschack | 3½ | 19 | |
11 | David Axelsson | Hamreschack | 3 | 22 | |
12 | Lukas Norden | Hamreschack | 3 | 19 | |
13 | Erik Persson | Hamreschack | 2½ | 25 | |
14 | Pontus Sundström | Schack I Skolan | 2½ | 18 | |
15 | Jill Korpelin | Virsbo Schackklubb | ½ | 21 | |
16 | Lazar Nicolic | Schack I Skolan | ½ | 20 | |
|
|||||
|