Resultat från Västeråsdraget 21/1-06 | |||||
Högstadiet | |||||
Plac | Namn | Skola | Poäng | Kval | |
1 | Rasmus Janse | Västerås Schackklubb | 6½ | 25½ | |
2 | Andreas Löfberg | Virsbo Schackklubb | 5 | 21½ | |
3 | Mattias Rönn | Kungsörs Schackklubb | 4½ | 25½ | |
4 | David Jonsson | Västerås Schackklubb | 4½ | 22 | |
5 | Sofia Jonsson | Västerås Schackklubb | 4 | 25 | |
6 | Andreas Hellström | Virsbo Schackklubb | 4 | 24½ | |
7 | Patrik Andersson | Virsbo Schackklubb | 3½ | 25 | |
8 | Peter Fjellander | Sala Schackklubb | 2 | 25½ | |
9 | Kaj Pyhälahti | Virsbo Schackklubb | 1 | 23½ | |
10 | Tim Häggkvist | Sala Schackklubb | 0 | 23 | |
|
|||||
Mellanstadiet | |||||
Plac | Namn | Skola | Poäng | Kval | |
1 | Djeila Ahundzada | Västerås Schackklubb | 6 | 31 | |
2 | Frida Cronqvist | Hamreschack | 6 | 29 | |
3 | Christian Eggers | Västerås Schackklubb | 6 | 26½ | |
4 | Emile Almgren Dahlgren | Schack I Skolan | 5 | 28½ | Lott |
5 | Niklas Hedlund | Schack I Skolan | 5 | 28½ | Lott |
6 | Joakim Andersson | Sala Schackklubb | 5 | 28 | |
7 | Simon Derenkow | Schack I Skolan | 5 | 23½ | |
8 | Julian Sundström | Sala Schackklubb | 5 | 22½ | |
9 | Max Häggkvist | Sala Schackklubb | 5 | 19½ | |
10 | Gabriella Fjellander | Sala Schackklubb | 4½ | 26 | |
11 | Johanna Wilroth | Hamreschack | 4½ | 23½ | |
12 | David Fresnais | Schack I Skolan | 4 | 28 | |
13 | Hamlet Sundström | Sala Schackklubb | 4 | 26 | Lott |
14 | David Frough | Schack I Skolan | 4 | 26 | Lott |
15 | Martin Orell | Västerås Schackklubb | 4 | 25½ | |
16 | Markus Lenell | Västerås Schackklubb | 4 | 24½ | |
17 | Kim Pettersson | Sala Schackklubb | 4 | 24 | |
18 | Rasmus Dahlén | Schack I Skolan | 4 | 21 | |
19 | Yeshou Naaman | Västerås Schackklubb | 4 | 20 | |
20 | Frej Palmlöv | Schack I Skolan | 3½ | 26 | |
21 | Fredrik Regborn | Virsbo Schackklubb | 3½ | 21 | |
22 | Axel Nicklasson | Sala Schackklubb | 3 | 26½ | |
23 | Robin Ahrons | Schack I Skolan | 3 | 24½ | |
24 | Dennis Lenell | Västerås Schackklubb | 3 | 23½ | Antal svarta |
25 | Jonathan Bergström | Schack I Skolan | 3 | 23½ | Antal svarta |
26 | Johan Stahre | Schack I Skolan | 3 | 23 | |
27 | Hjalmar Werne | Schack I Skolan | 3 | 22 | |
28 | Sebastian Engstrand | Schack I Skolan | 3 | 21 | |
29 | Johan Jensen | Schack I Skolan | 3 | 20½ | |
30 | Sara Sjökvist | Schack I Skolan | 3 | 18½ | |
31 | Bozorgmehr Jorjan | Schack I Skolan | 3 | 15½ | |
32 | Tom Roos | Västerås Schackklubb | 3 | 15 | |
33 | Marcus Mazouch | Schack I Skolan | 2½ | 22 | |
34 | Rickard Fernström | Schack I Skolan | 2½ | 20½ | |
35 | Abdulla Sobih | Schack I Skolan | 2 | 21 | |
36 | Vivian Al Hadad | Schack I Skolan | 2 | 19½ | |
37 | Andre Sollander | Schack I Skolan | 2 | 18½ | |
38 | Dusan Nicolic | Schack I Skolan | 2 | 16½ | |
39 | Gabriella Hanna | Schack I Skolan | 2 | 16 | |
40 | Oscar Flenninger | Schack I Skolan | 1 | 20½ | |
41 | Rosalie Danho | Schack I Skolan | 1 | 14 | |
|
|||||
Lågstadiet | |||||
Plac | Namn | Skola | Poäng | Kval | |
1 | Sebastian Gappel | Västerås Schackklubb | 6 | 28 | |
2 | Emil Grudic | Västerås Schackklubb | 6 | 27 | |
3 | Karvan Awat | Schack I Skolan | 5 | 29 | |
4 | Johan Kriström | Schack I Skolan | 5 | 28½ | |
5 | Elisabet Fjellander | Sala Schackklubb | 4½ | 24½ | |
6 | Erik Persson | Hamreschack | 4½ | 22½ | |
7 | Emil Carmegren | Hamreschack | 4 | 26 | |
8 | Henrik Kallio | Virsbo Schackklubb | 4 | 24½ | |
9 | Allan Kakawla | Schack I Skolan | 4 | 24 | |
10 | Lukas Faxå | Schack I Skolan | 4 | 19 | |
11 | Ronas Irmak | Schack I Skolan | 3½ | 27½ | |
12 | Kenan Zek | Västerås Schackklubb | 3½ | 24½ | |
13 | Neville Kohlén Rosmalm | Schack I Skolan | 3½ | 23 | |
14 | David Axelsson | Hamreschack | 3½ | 21 | |
15 | Jenny Hahnås | Hamreschack | 3½ | 15½ | |
16 | Kevin Arnlund | Schack I Skolan | 3 | 24½ | |
17 | Gustav Öhman | Schack I Skolan | 3 | 23½ | Antal vunna |
18 | Philip Johansson | Västerås Schackklubb | 3 | 23½ | Antal vunna |
19 | Sargon Naaman | Västerås Schackklubb | 3 | 19½ | |
20 | William Crofts | Hamreschack | 2½ | 20 | |
21 | Sara Jonsson | Hamreschack | 2 | 19½ | |
22 | David Hahnås | Hamreschack | 1½ | 20 | |
23 |
Lazar Nicolic | Schack I Skolan | 1½ | 18 | |
|