Gymnasiet |
||||
Plac | Namn | Skola | Poäng | Kval |
1 | Björn Lindgren | Brinellsskolan, Fagersta | 6 | 27½ |
2 | Christoffer Skog | Brinellsskolan, Fagersta | 4 | 27½ |
3 | Daniel Vikström | Brinellsskolan, Fagersta | 2½ | 21 |
|
||||
Högstadiet |
||||
Plac | Namn | Skola | Poäng | Kval |
1 | David Jonsson | Fryxellsa Skolan | 6 | 26 |
2 | Peter Fjellander | Vallaskolan, Sala | 5 | 26½ |
3 | Mattias Rönn | Centarlskolan, Kungsör | 5 | 25 |
4 | Max Morin | S:t Ilians Skola | 4 | 25 |
5 | Kai Pyhälahti | Virsboskolan | 4 | 15½ |
6 | Sofia Jonsson | Fryxellsa Skolan | 3½ | 24½ |
7 | Ola Briese | Centralskolan, Skinnskatteberg | 3½ | 20 |
8 | Fredrik Tallroth | Vallaskolan, Sala | 3 | 26 |
9 | Malcolm Sundström | Vallaskolan, Sala | 3 | 25½ |
10 | Andreas Hellström | Virsboskolan | 3 | 23½ |
11 | Kristian Antonsen | Virsboskolan | 2 | 18 |
12 | John Nyström | Vallaskolan, Sala | 1 | 18½ |
13 | Simon Österback | Centralskolan, Skinnskatteberg | ½ | 20½ |
|
||||
Mellanstadiet |
||||
Plac | Namn | Skola | Poäng | Kval |
1 | Djeila Ahundzada | Skallbergsskolan, Västerås | 6½ | 29½ |
2 | Marcus Erikols Lenell | Ekberga Skola | 6 | 27½ |
3 | Christian Eggers | Ormkärrsskolan | 5½ | 30 |
4 | Simon Derenkow | Lillhagaskolan | 5 | 29 |
5 | David Frough | Lillhagaskolan | 5 | 25½ |
6 | Axel Nicklasson | Vallaskolan, Sala | 4½ | 26½ |
7 | Julian Sundström | Lärkbacksskolan, Sala | 4½ | 20½ |
8 | Johanna Wilroth | Hamreskolan | 4 | 28½ |
9 | Martin Orell | Tillbergaskolan | 4 | 26½ |
10 | Kristoffer Folkegård | Åkraskolan. Sala | 4 | 26 |
11 | Oskar Häggman | Hamreskolan | 4 | 23½ |
12 | Frida Cronqvist | Hamreskolan | 4 | 23 |
13 | Dennis Erikols Lenell | Ekberga Skola | 4 | 21½ |
14 | Kim Pettersson | Ängshagenskolan, Sala | 3½ | 24½ |
15 | Christian Musselbrook-Öb | Hamreskolan | 3½ | 20½ |
16 | Hamlet Sundström | Lärkbacksskolan, Sala | 3½ | 20 |
17 | Isak Jakobsson | Centralskolan, Skinnskatteberg | 3½ | 20 |
18 | Emile Almgren Dahlgren | Lillhagaskolan | 3 | 23½ |
19 | Joakim Andersson | Ängshagenskolan, Sala | 3 | 22 |
20 | Gabriella Fjellander | Vallaskolan, Sala | 3 | 21 |
21 | Victor Häggman | Hamreskolan | 3 | 20½ |
22 | Adrian Jonsson | Hamreskolan | 3 | 20 |
23 | Markus Jalakas | Tuppkärrskolan | 3 | 14½ |
24 | Johan Nielsen | Centralskolan, Skinnskatteberg | 2½ | 24½ |
25 | Mattias Andersson | Virsboskolan | 2½ | 18½ |
26 | Monika Miljanovic | Riddarhyttans Skola, Riddarhyttan | 2 | 23 |
27 | Marcus Eliasson | Riddarhyttans Skola, Riddarhyttan | 2 | 19½ |
28 | Tony Imenjak | Riddarhyttans Skola, Riddarhyttan | 2 | 17 |
29 | Krister Axelsson | Virsboskolan | 1 | 19 |
|
||||
Lågstadiet |
||||
Plac | Namn | Skola | Poäng | Kval |
1 | Emil Grudic | Hällbyskolan | 7 | 24½ |
2 | Hans Tam | Skallbergsskolan, Västerås | 5½ | 26 |
3 | Sebastian Gappel | Tillbergaskolan | 5 | 25½ |
4 | Johan Krisström | Skallbergsskolan, Västerås | 4 | 24½ |
5 | Erik Persson | Hamreskolan | 4 | 23½ |
6 | Elisabeth Fjellander | Vallaskolan, Sala | 3½ | 26 |
7 | Elis Jakobsson | Sotvretsgården, Skinnskatteberg | 2½ | 23½ |
8 | Christian Lundberg | Sotvretsgården, Skinnskatteberg | 2 | 22½ |
9 | Paul Ward | Sotvretsgården, Skinnskatteberg | 1½ | 21 |
10 | Nico Lo Martire | Sotvretsgården, Skinnskatteberg | 0 | 23 |
|
||||