U-Schacks GP individuellt 2016-17 Mellanstadiet efter Vårdraget
Plats Namn Klubb Antal Tävlingar Summa Poäng
1 Christopher Jernberg Västerås SK 3 21
2 Melvin Vu Snabba Löparen 2 20
3 Oscar Håkonsen Larsson Västerås SK 3 16
4 Anton Lindgren Västerås SK 2 13
5 Albin Östling Eskilstuna SK 2 11
6 Nils Johansson Strängnäs SS 2 9
7 Isak Carlsson Västerås SK 1 9
7 Victor Vatn  Västerås SK 1 9
9 Casper Vu Linköpings ASS 1 8
10 Simon Meier Västerås SK 3 7
11 Sahil Batra Linköpings ASS 1 7
12 Albin Velander  Tuppkärrskolans SK 1 6
12 Moa Pettersson Tuppkärrsskolans SK 1 6
14 Robin Agelin Snabba Löparen 2 5
14 Oliver Kauppinen Västerås SK 2 5
16 Oskar Sandvall Linköpings ASS 1 5
17 Sofi Wiklund Örebro SS 2 4
18 Joel Fredlund Örebro SS 2 3
19 Jenifer Blomgren  Tuppkärrskolans SK 1 3
20 Caspian Andersen Örebro SS 2 2
20 Erik Blomkvist Snabba Löparen 2 2
20 Erik Jonsson Västerås SK 2 2
20 Erik Norén Hallsberg SS 2 2
20 Jako Mandekov Snabba Löparen 2 2
20 Matti Källman Ervalla SS 2 2
20 Olivia Berglund Örebro SS 2 2
27 Alex Acevedo  Tuppkärrskolans SK 1 2
28 Anton Velander  Tuppkärrskolans SK 1 1
28 Arvid Hahne Wallmark Västerås SK 1 1
28 Benjamin Fjellander Västerås SK 1 1
28 Dante Andersson Tuppkärrsskolans SK 1 1
28 David Nguyen Snabba Löparen 1 1
28 Dennis Le Nguyen Västerås SK 1 1
28 Erik Nilsson Västerås SK 1 1
28 Filip Hägermark Västerås SK 1 1
28 Hugo Rosenholm Örebro SS 1 1
28 Ida Nilsson Västerås SK 1 1
28 Joel Sergel Västerås SK 1 1
28 Josefin Sörman Ervalla SS 1 1
28 Jovan Radovanovic Snabba Löparen 1 1
28 Julius Lantz Ervalla SS 1 1
28 Kevin Bjurström Snabba Löparen 1 1
28 Linus Vartiainen Ervalla SS 1 1
28 Lucas Gundersson Ervalla SS 1 1
28 Lucas Sjögren Snabba Löparen 1 1
28 Martin Carlsson Virsbo SK 1 1
28 Mattis Johansson Ervalla SS 1 1
28 Miranda Pettersson Tuppkärrsskolans SK 1 1
28 Måns Gabrielsson  Tuppkärrskolans SK 1 1
28 Pontus Johansson Snabba Löparen 1 1
28 Rasmus Friebe Ålands SK 1 1
28 Shiam Alla Eddin Örebro SS 1 1
28 Simon Gottfridsson Örebro SS 1 1
28 Simon Hagman Snabba Löparen 1 1
28 Tess Lindén Örebro SS 1 1
28 Theo Hed  Tuppkärrskolans SK 1 1
28 Tommy Ngo Snabba Löparen 1 1
28 Tuva Hasselquist Örebro SS 1 1