Resultat Schack 4:an länsfinal Västmanland 2014 | ||
1 | Hökåsenskolan 4B | 510 |
2 | Vallbyskolan 4 | 498 |
3 | Tuppkärrsskolan 4:2 | 454 |
4 | Blåsboskolan 4B | 448 |
5 | Brattbergsskolan 4b | 432 |
5 | Ransta skola | 432 |
7 | Virsboskolan | 428 |
8 | Irstaskolan 4C | 426 |
8 | Dingtunaskolan 4A | 426 |
8 | Klockarbergsskolan 4B | 426 |
11 | Apalbyskolan 4 Fregatten | 423 |
12 | Fryxellska skolan 4B | 415 |
13 | Perolsskolan 4b | 410 |
14 | Piltorpsskolan 4A | 405 |
15 | Barkarö skola Eken | 403 |
16 | Götlunda Skola 4d | 397 |
17 | Pilträdsskolan 4 | 390 |
18 | Hamreskolan 4 | 385 |
19 | Rönnbyskolan 4B | 372 |
20 | Dingtunaskolan 4B | 369 |
21 | Ormkärrskolan 4C | 339 |
22 | Västerskolan 4c | 334 |
23 | Perolsskolan 4a | 328 |
24 | Ekbergaskolan 4B | 313 |
25 | Fryxellska skolan 4A | 307 |
26 | Barkarö skola Björken | 302 |
26 | Apalbyskolan 4B | 302 |
28 | Brattbergskolan 4c | 297 |
29 | Emausskolan 4 | 280 |
30 | Blåsboskolan 4A | 272 |
31 | Fryxellska skolan 4D | 271 |
32 | Bäckbyskolan 4 | 269 |
33 | Ladubackskolan 4h | 221 |
34 | Alfaskolan 4a | 196 |
35 | Västerskolan 4d | 152 |
36 | Hagaskolan 4a | 144 |
37 | Alfaskolan 4b | 55 |
38 | Hagaskolan 4b | 40 |
De 15 första lagen vidare till riksfinalen |