Resultat VästeråsfinalSchack-4an 2014-02-08 EM | |||
1 | Dingtunaskolan 4B | 302 | |
2 | Apalbyskolan 4 Fregatten | 288 | |
3 | Hamreskolan 4 | 261 | |
4 | Fryxellska skolan 4B | 258 | |
5 | Pilträdsskolan 4 | 254 | |
6 | Fryxellska skolan 4D | 243 | |
7 | Rönnbyskolan 4B | 242 | |
8 | Apalbyskolan 4 Lagunen | 234 | |
9 | Apalbyskolan 4B | 224 | |
10 | Bäckbyskolan 4 | 221 | |
11 | Barkarö skola Björken | 215 | |
12 | Herrgärdsskolan 4B | 193 | |
13 | Trollbacksskolan 4A | 187 | |
14 | Malmabergsskolan 4B | 157 | |
15 | Brandthovdaskolan | 154 | |
16 | Lövängsskolan 4 | 151 | |
17 | Fryxellska skolan 4E | 141 | |
18 | Ekbergaskolan 4A | 98 | |
19 | Malmabergsskolan 4A | 68 | |
Kvalgräns 200 poäng. De 11 första klasserna är kvalificerade till länsfinalen 2014-03-29 i Kungsör. |