Skollag-DM 2014 Västmanland Mellanstadiet
Slutställning
Plats Lag Antal + = - PP MP
1 Hökåsen vit 6 6 0 0 23 12
2 Virsbo 6 5 0 1 18 10
3 Hökåsen svart 6 4 0 2 16½ 8
4 Löväng 6 3 2 1 14½ 8
5 Rönnby 7 6 4 0 2 14 8
6 Tuppkärr 3 6 3 1 2 13 7
7 Apalby 2 6 2 3 1 13 7
8 Apalby 1 6 4 0 2 12½ 8
9 Ekberga 2 6 2 2 2 12½ 6
10 Tuppkärr 1 6 3 1 2 12 7
11 Tuppkärr 2 6 3 1 2 12 7
12 Dingtuna 2 6 3 0 3 12 6
13 Rönnby 3 6 3 1 2 11½ 7
14 Dingtuna 6 6 3 1 2 11½ 7
15 Dingtuna 1 6 2 1 3 11½ 5
16 Ekberga 1 6 1 3 2 11½ 5
17 Dingtuna 4 6 3 0 3 11 6
18 Rotunda 6 1 3 2 11 5
19 Rönnby 4 6 1 3 2 11 5
20 Dingtuna 7 6 2 2 2 10½ 6
21 Rönnby 5 6 2 1 3 10½ 5
22 Ekberga 3 6 1 2 3 10½ 4
23 Rönnby 2 6 1 1 4 10½ 3
24 Rönnby 1 6 1 1 4 3
25 Dingtuna 3 6 2 0 4 4
26 Tuppkärr 4 6 2 0 4 4
27 Dingtuna 5 6 2 0 4 4
28 Rönnby 6 6 0 1 5 7 1
De fem första lagen kvalificerade till Skollag-SM 3-4/5 i Stockholm