L


Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Sebastian Gappel Västerås SK 11 14 25  
2 Djeila Ahundzada Västerås SK 31 19 50  
3 Simon Derenkow Schack i Skolan 33 35 68  
4 Dennis Lenell Västerås SK 43 36 79  
5 Markus Jalakas Hamreschack 36 43 79  
6 David Fresnais Schack i Skolan 49 41 90  
7 Emil Carmegren Schack i Skolan 45 48 93  
8 Victor Häggman Hamreschack 50 44 94  
9 David Frough Schack i Skolan 55 47 102  
10 Johan Kriström Schack i Skolan 51 52 103  
11 Johan Hedlund Schack i Skolan 56 50 106  
12 Fredrik Regborn Surahammars SK 52 54 106  
13 Ludvig Lunner Schack i Skolan 58 55 113  
14 Fabian Haavisto Schack i Skolan 57 58 115  
15 Alexander Olsson Västerås SK 54 65 119  
16 Hans Tam Schack i Skolan 63 63 126  
17 Emilé Almgren Dahlgren Schack i Skolan 67 60 127  
18 Neville Kohlen Råsmalm Schack i Skolan 68 66 134  
19 Lukas Faxå Schack i Skolan 66 72 138  
20 Jessica Larsson Schack i Skolan 73 67 140  
21 Viktor Pettersson Schack i Skolan 72 68 140  
22 Emelie Lindholm Schack i Skolan 70 71 141  
23 Jenny Wijk Schack i Skolan 69 74 143  
24 Carolina Skogsberg Schack i Skolan 74 73 147  

Spreadsheet's Author: Rasmus Myklebust
Last Updated with Excel 97
 

Created with xlhtml 0.5