Lågstadiet

Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Rasmus Sobel Västerås SK 39 40 79  
2 David Jonsson Schack i Skolan 55 47 102  
3 Christian Eggers Västerås SK 61 51 112  
4 Frida Cronqvist Hamreschack 62 56 118  
5 Jonathan Lawner Köping SS 67 55 122  
6 Sara Rundgren Arosspringaren 59 64 123  
7 Markus Lenell Västerås SK 63 61 124  
8 Jonathan Radvogin Västerås SK 68 62 130  
9 Felix Haavisto Västerås SK 73 63 136  
10 Christoffer Johansson Köping SS 69 70 139  
11 Oscar Johansson Hamreschack 70 71 141  
12 Mattias Stridh Västerås SK 75 73 148  
13 Linus Engström Surahammars SK 79 72 151  
14 Edwin Göransson Västerås SK 77 84 161 Omg. 4
15 Christoffer Alldén Schack i Skolan 81 80 161 Omg. 4
16 Joaquin Casal Arosspringaren 82 79 161 Omg. 4
17 Jan-Rune Quick Virsbo SK 85 77 162  
18 Tim Palmqvist Schack i Skolan 86 81 167  
19 Alex Vårstrand Schack i Skolan 83 85 168  
20 Gustav Berlin Schack i Skolan 89 82 171  
21 Hugo Gunnarsson Schack i Skolan 84 89 173  
22 Anton Eriksson Schack i Skolan 90 86 176  
23 Dennis Lenell Västerås SK 87 91 178 Omg. 4
24 Christoffer Storlund Schack i Skolan 88 90 178 Omg. 4
25 Edis Sabic Schack i Skolan 91 87 178 Omg. 4
26 Johan Hiller Surahammars SK 92 92 184  

Mellanstadiet


Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Oscar Sobel Västerås SK 14 12 26  
2 David Jansson Hamreschack 17 23 40  
3 Patrik Andersson, Vi Virsbo SK 25 17 42  
4 Andreas Löfberg Virsbo SK 26 21 47  
5 Peter Fjellander Sala SK 23 28 51  
6 Emanuel Botha Valskog SK 31 24 55  
7 Åke Nurmi Västerås SK 27 29 56  
8 Mattias Rönn Valskog SK 32 26 58  
9 Christoffer Ketto Surahammars SK 24 36 60  
10 Emil Engström Sala SK 33 31 64  
11 Robin Åhman Valskog SK 34 32 66  
12 Joel Bäckström Hamreschack 37 30 67  
13 Josefine Olsen Valskog SK 30 41 71  
14 Alexander Faxå Västerås SK 38 35 73  
15 Olof Magnusson Västerås SK 43 33 76  
16 Gustav Grönhaug Hamreschack 40 38 78  
17 Johan Hedvall Sala SK 44 39 83  
18 Albin Göransson Västerås SK 41 48 89 Omg. 4
19 Patrik Linder Västerås SK 46 43 89 Omg. 4
20 Emil Söderberg Virsbo SK 49 42 91  
21 Patrik Andersson, Va Valskog SK 45 47 92  
22 Luciano Casal Arosspringaren 42 52 94  
23 Markus Kallio Virsbo SK 50 45 95  
24 Malkom Sundström Sala SK 47 53 100 Omg. 4
25 Andreaz Hjort Virsbo SK 51 49 100 Omg. 4
26 Andreas Hellström Virsbo SK 52 50 102  
27 Timor Avkairov Surahammars SK 48 58 106  
28 Marcus Tömmervik Hamreschack 53 56 109  
29 Markus Lind Surahammars SK 56 54 110  
30 Lucky Tran Surahammars SK 57 57 114  
31 Anes Sabic Schack i Skolan 58 60 118  
32 Jonny Karlsson Surahammars SK 54 66 120  
33 Gentris Paloja Surahammars SK 60 68 128  
34 Adam Copperfeldt Västerås SK 64 65 129  
35 Jerome Opong Schack i Skolan 65 69 134  
36 Emil Jonsson Schack i Skolan 74 67 141  
37 Adam Eriksson Schack i Skolan 66 76 142  
38 Ellen Cronqvist Hamreschack 71 78 149  
39 Ari Abdula Surahammars SK 76 75 151  
40 Kristian Antonsen Virsbo SK 80 74 154  
41 Frank Johansson Surahammars SK 72 83 155  
42 Christoffer Holmberg Surahammars SK 78 88 166  

Högstadiet

Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Rasmus Janse Västerås SK 8 3 11  
2 Anders Lundbäck Västerås SK 7 5 12  
3 Tobias Fjellander Sala SK 6 13 19  
4 Niklas Norberg Västerås SK 19 8 27  
5 Björn Lindgren Riddarhyttans SS 15 16 31  
6 Erik Arnström Virsbo SK 20 18 38  
7 Christoffer Skog Riddarhyttans SS 22 19 41  
8 Voung Tran Surahammars SK 18 25 43 Omg. 4
9 Staffan Andersson Virsbo SK 21 22 43 Omg. 4
10 Jimmy Andersson Virsbo SK 28 27 55  
11 Peter Rilfalk Sala SK 29 34 63  
12 Daniel Vikström Riddarhyttans SS 35 37 72  
13 Gustav Bergh Köping SS 36 44 80  

Gymnasiet+

Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Anders Eriksson Västerås SK 1 1 2  
2 Johan Norberg Västerås SK 2 2 4  
3 Love Janse Västerås SK 3 4 7  
4 Erik Norberg Västerås SK 4 7 11  
5 Fredrik Wester Köping SS 5 10 15  
6 Roger Andersson Virsbo SK 10 9 19 Omg. 4
7 Jonas Vikström Riddarhyttans SS 13 6 19 Omg. 4
8 Peter Baggström Surahammars SK 9 11 20  
9 Urban Lundbäck Västerås SK 11 15 26  
10 Dag Lindgren Riddarhyttans SS 16 14 30  
11 Minh Da Tran Surahammars SK 12 20 32