Lågstadiet


Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Felix Haavisto Västerås SK 45 47 92  
2 Simon Holmer Västerås SK 50 46 96  

Mellanstadiet


Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Emil Engström Sala 14 11 25  
2 Mattias Wiberg Virsbo SK 19 12 31  
3 Niklas Baker Sala 21 22 43  
4 Staffan Andersson Virsbo SK 23 25 48  
5 Patrik Andersson Virsbo SK 28 29 57  
6 Erik Arnström Virsbo SK 37 27 64  
7 Mattias Rönn Valskogs SK 33 32 65  
8 Andreas Löfberg Virsbo SK 38 31 69  
9 Emanuel Botha Valskogs SK 39 37 76  
10 Andreaz Hjort Virsbo SK 35 42 77  
11 Robin Åhman Valskogs SK 43 36 79  
12 Josefine Olsen Valskogs SK 40 40 80 Omg. 4
13 Åke Nurmi Västerås SK 36 44 80 Omg. 4
14 Daniel Lindholm Västerås SK 44 41 85  
15 Olof Magnusson Västerås SK 49 38 87  
16 Jorun Lindgren Riddarhyttans SS 46 45 91  
17 Lena Wester Köping SS 42 51 93  
18 Mikael Fredriksson Valskogs SK 48 48 96  
19 Dick Hallberg Västerås SK 47 50 97  
20 Erika Hallberg Västerås SK 51 48 99  

Högstadiet


Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Rasmus Janse Västerås SK 8 3 11  
2 Niklas Norberg Västerås SK 13 5 18  
3 Pontus Larsson Fagersta SS 10 9 19  
4 Håkan Sjölin Rockaden SK 15 14 29  
5 Tobias Fjellander Sala 12 19 31  
6 Erik Rosendal Fagersta SS 16 18 34  
7 Dag Lindgren Riddarhyttans SS 20 15 35  
8 Björn Lindgren Riddarhyttans SS 25 16 41 Omg. 4
9 Christoffer Skog Riddarhyttans SS 17 24 41 Omg. 4
10 Simon Larsson Fagersta SS 18 26 44  
11 Ville Svahn Västerås SK 26 20 46  
12 Johan Oskarsson Köping SS 31 19 50  
13 Jimmy Andersson Virsbo SK 27 28 55  
14 Jonas Wikström Riddarhyttans SS 24 33 57  
15 Robert Lindholm Västerås SK 32 30 62  
16 Mikael Andersson Fagersta SS 29 34 63  
17 Viktor Hermansson Västerås SK 34 35 69 Omg. 4
18 Christian Clomnow Köping SS 30 39 69 Omg. 4
19 Björn Johansson Sala 41 43 84  

Gymnasiet +


Plac. Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Johan Norberg Västerås SK 2 1 3 Omg. 4
2 Erik Norberg Västerås SK 1 2 3 Omg. 4
3 Daniel Hermansson Västerås SK 3 4 7  
4 Karl Magnusson Västerås SK 4 7 11  
5 Oskar Arnström Virsbo SK 7 6 13 Omg. 4
6 Daniel Löfberg Virsbo SK 5 8 13 Omg. 4
7 Roger Andersson Virsbo SK 9 10 19 Omg. 4
8 Fredrik Wester Köping SS 6 13 19 Omg. 4
9 Per Magnusson Västerås SK 11 17 28  
10 Leif Larsson Fagersta SS 22 21 43