Resultat från Blixt & Dunder 20071208


Gymnasiet +
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Johnny Lilja Västerås ASK 1 1 2
2 Per Hedlund Hamreschack 3 2 5
3 Patrik Andersson Virsbo SK 2 5 7
4 Lennart Vikström Riddarhyttan SS 7 5 12
5 Jonas Vikström Riddarhyttan SS 5 7 12
6 Daniel Löfberg Virsbo SK 13 4 17
7 Andreas Löfberg Virsbo SK 8 10 18
8 Kai Pyhälahti Virsbo SK 10 11 21
9 Roger Andersson Virsbo SK 14 9 23
10 Jan-Olov Vatn Västerås SK 37 25 62
11 Tony Persson Hamreschack 29 33 62
12 Christer Carmengren Hamreschack 41 43 84
13 Anneli Jalakas Hamreschack 50 45 95

Högstadiet
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Sofia Jonsson Västerås SK 8 3 11
2 David Jonsson Västerås SK 4 8 12
3 Max Morin  Västerås SK 6 14 20
4 Åke Nurmi Västerås SK 11 13 24

Mellanstadiet
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Sebastian Engstrand Schack i Skolan 15 15 30
2 Daniel Vatn Västerås SK 19 12 31
3 Karwan Arvat Schack i Skolan 12 20 32
4 Emil Carmengren Hamreschack 20 17 37
5 Rickard Fernström Schack i Skolan 17 21 38
6 Jonathan Olsson Schack i Skolan 25 16 41
7 Nasser Elawad Schack i Skolan 22 21 43
8 Albin Larsson-Forsberg Schack i Skolan 18 26 44
9 Markus Jalakas Hamreschack 21 24 45
10 Rebecca Sumann Virsbo SK 26 21 47
11 Andrei Gabrilos Västerås SK 31 19 50
12 Nils Karlsson Schack i Skolan 23 30 53
13 Ronas Imark Schack i Skolan 27 28 55
14 Hamodi Khalife Schack i Skolan 28 29

57

15 Rebecca Lehtonen Virsbo SK 38 31 69
16 Jack Johansson Riddarhyttan SS 34 36 70
17 Erik Nallgård Schack i Skoln 29 41 70
18 Bozorgmehr Jorjani Schack i Skolan 35 37 72
19 Joel Johnsson Västerås SK 39 39 78
20 John Svensson Schack i Skolan 36 43 79
21 Rawaz Hasan Schack i Skolan 49 42 91
22 Hannes Elfving Schack i Skolan 45 47 92
23 Eric Björk Schack i Skolan 46 46 92
24 Tommi Nevela Schack i Skolan 47 49 96
25 Nemanja Samardzic Schack i Skolan 51 48 99 Omg 4
26 Oscar Söderström Riddarhyttan SS 48 51 99 Omg 4
27 Oskar Jonsson Schack i Skolan 54 52 106 Omg 4
28 Daniel Bergenheim Schack i Skolan 53 53 106 Omg 4

Lågstadiet
Plats Namn

Klubb

Omg 3 Omg 4

Totalt

Särsk
1 Kamras Awat Schack i Skolan 16 18 34
2 Omar Khalife   Schack i Skolan 32 27 59 Särspel
3 Ludwig Forsberg  Västerås SK  24 35  59 Särspel
4 Jakob Holm Schack i Skolan 33 34 67
5 Erik Persson Hamreschack 43 32 75
6 Pierre Talani Schack i Skolan 40 38 78
7 Jonathan Mattson Schack i Skolan 44 40 84
8 Niklas Söderlund Schack i Skolan 42 50 92
9 Muhammad Elawad Schack i Skolan 52 54 106