Resultat från Blixt & Dunder 9/12-06


Gymnasiet +
Plats Namn

Klubb

Omg 3 Omg 4 Poäng
1 Per Hedlund Hamreschack 2 1 3
2 Jan-Olov Vatn Västerås SK 1 2 3
3 Roger Andersson Virsbo SK 4 8 12
4 Daniel Vikström Riddarhyttan SS 7 6 13
5 Kai Pyhälahti Virsbo SK 5 11 16
6 Hazim Grudic Västerås SK 9 10 19
7 Jonas Vikström Riddarhyttan SS 6 13 19
8 Lennart Vikström Riddarhyttan SS 14 9 23
9 Stefan Svedin Västerås SK 11 15 26
10 Rolf Andersson Västerås SK 21 21 42
11 Viktor Tenselius Schack I Skolan 44 40 84
12 Anneli Jalakas Hamreschack 62 62 126
13 Tomas Larsson Schack I Skolan 68 61 129

Högstadiet
Plats Namn

Klubb

Omg 3 Omg 4 Poäng
1 Andreas Hellström Virsbo SK 3 3 6
2 Max Morin Västerås SK 8 4 12
3 Åke Nurmi Västerås SK 10 7 17
4 Patrik Andersson Virsbo SK 13 5 18
5 Kim Pettersson Sala SK 17 22 39
6 Martin Orell Västerås SK 25 17 42
7

Kristian Antonsen

Virsbo SK

27 35 52
8 Simon Lindgren Västerås SK 67 56 123

Mellanstadiet
Plats Namn

Klubb

Omg 3 Omg 4 Poäng Särsk
1 Sebasitan Gappel Västerås SK 15 14 29
2 Karvan Awat Schack I Skolan 19 12 31
3 Frida Cronqvist Hamreschack 16 16 32
4 Markus Jalakas Hamreschack 20 18 38
5 Johanna Wliroth Hamreschack 22 20 42
6 Joakim Andersson Sala SK 18 26 44
7 Albin Larsson Forsberg Schack I Skolan 31 29 50
8 Henrik Aronsson Arboga SK 23 28 51
9 Nicklas Nordhäger Västerås SK 32 27 59
10 Joakim Henningson Arboga SK 24 36 60
11 Jack Örlund Västerås SK 33 31 64
12 Rickard Fernström Schack I Skolan 37 30 67
13 Hampus Lagerberg Schack I Skolan 34 34 68
14 Allan Kakawla Schack I Skolan 38 33 71
15 Ludwig Wästman Schack I Skolan 30 42 72
16 Jonas Söderberg Schack I Skolan 35 41 76
17 Rasmus Book Schack I Skolan 40 38 78
18 Robin Ahrons Schack I Skolan 49 37 86
19 Daniel Vatn Västerås SK 41 45 86
20 Frej Palmlöv Schack I Skolan 46 44 90
21 Ivan Marchenko Arboga SK 45 46 91
22 Jessika Berglund Västerås SK 42 54 96
23 Henrik Kallio Virsbo SK 55 43 98
24 Isak Alsterlund Schack I Skolan 50 48 98
25 Andreas Isaac Västerås SK 47 52 99
26 Belend Amin Västerås SK 52 50 102
27 Sebastian Engstrand Schack I Skolan 56 51 107
28 Johan Nielssen Riddarhyttan SS 61 49 110
29 Calle Segervall Hjelm Schack I Skolan 62 55 117 Omg 4
30 David Scherling Schack I Skolan 58 59 117 Omg 4
31 Bozorgmehr Jorjan Schack I Skolan 54 63 117 Omg 4
32 Daniel Wallberg Schack I Skolan 59 65 124
33 Malin Andersson Virsbo SK 63 64 127
34 Tom Bergström Västerås SK 69 68 137
35 Oskar Andersson Schack I Skolan 73 66 139
36 Jakub Bluj Västerås SK 70 69 139
37 Love Källstig Västerås SK 66 73 139
38 Johannes Lindberg Schack I Skolan 74 71 145
39 Nadda Halili Västerås SK 75 74 149
40 Nick Berglund Västerås SK 79 75 154
41 Jonathan Karlsson Virsbo SK 78 76 154
42 Anton Johansson Virsbo SK 80 78 158

Lågstadiet
Plats Namn

Klubb

Omg 3 Omg 4 Poäng Särsk
1 Emil Grudic Västerås SK 12 23 35
2 Andre Örhlund Västerås SK 26 24 50
3 Erik Persson Hamreschack 28 29 57
4 Elias Jacobsson Riddarhyttan 29 35 64
5 Mousa Abolhanna Schack I Skolan 43 32 75
6 Sebastian Tenselius Schack I Skolan 39 39 78
7 Ludvig Forsberg Västerås SK 36 47 83
8 Naser Elawad Schack I Skolan 51 53 104
9 Hannes Johansson Västerås SK 48 60 108
10 Omar Khalife Schack I Skolan 53 57 110
11 Hamodi Khalife Schack I Skolan 57 58 115
12 Markus Wilroth Hamreschack 60 72 132
13 Martin Åberg Västerås SK 65 70 135
14 Jack Johansson Riddarhyttan SS 77 67 144
15 Niklas Vatn Västerås SK 71 77 148
16 Max Nordin Schack I Skolan 72 78 150
17 Jonas Österberg Riddarhyttan SS 76 78 154