Resultat i Blixt & Dunder 10/12-05
 
Gymnasiet+
Plac Namn

Klubb

Omg. 3 Omg. 4 Totalt

1

Johnny Lilja Västerås Schackklubb

1

1

2
2 Johannes Widarsson Köping SS 2 3 5
3 Fredrik Wester Köping SS 3 4 7
4 Jonas Vikström Riddarhyttan SS 8 2 10
5 Erik Arnström Virsbo Schackklubb 7 5 12
6 Roger Andersson Virsbo Schackklubb 13 6 19
7 Lennart Vikström Riddarhyttan SS 11 15 26
8 Björn Lindgren Riddarhyttan SS 15 13 28
9 Daniel Vikström Riddarhyttan SS 12 24 36
10 Mikael Wilroth Hamreschack 18 26 44
11 Stefan Svedin Västerås Schackklubb 37 27 64
12 Hazim Grudic Västerås Schackklubb 40 38 78
13 Leif Hainsalo Hamreschack 46 47 93
14 Lars Jonsson Hamreschack 56 53 109
 

 
Högstadiet
Plac Namn

Klubb

Omg. 3 Omg. 4 Totalt

1

Andreas Löfberg Virsbo Schackklubb

4

10

14
2 Andreas Hellström Virsbo Schackklubb 5 11 16
3 Mattias Rönn Kungsörs Schackklubb 10 8 18
4 Sofia Jonsson Västerås Schackklubb 9 9 18
5 David Jonsson Västerås Schackklubb 6 14 20
6 Max Morin Västerås Schackklubb 16 17 33
7 Kaj Pyhälathi Virsbo Schackklubb 20 18 38
8 Patrik Andersson Virsbo Schacklubb 25 16 41
9 Tim Häggkvist Sala Schackklubb 34 36 70
10 Samuel Widarsson Köping SS 35 42 77
11 Kristian Antonsen Virsbo Schackklubb 36 44 80
 

Mellanstadiet

Plac Namn

Klubb

Omg. 3 Omg. 4 Totalt

1

Christian Eggers Västerås Schackklubb

19

7

26
2 Felix Haavisto Schack I Skolan 14 12 26
3 Axel Nicklasson Sala Schackklubb 21 23 44
4 Niklas Hedlund Västerås Schackklubb 26 21 47
5 Djeila Adhundzada Västerås Schackklubb 31 20 51
6 Marcus Mazouch Schack I Skolan 23 30 53
7 Simon Derenkow Schack I Skolan 27 29 56
8 Frida Cronqvist Hamreschack 32 25 57
9 Joakim Andersson Sala Schackklubb 24 35 59
10 Kim Pettersson Sala Schackklubb 29 34 63
11 David Fresnais Västerås Schackklubb 30 39 69
12 Dennis Erikols-Lenell Västerås Schackklubb 38 33 71
13 Markus Erikols-Lenell Västerås Schackklubb 43 31 74
14 Max Häggkvist Sala Schackklubb 39 37 76
15 David Frough Schack I Skolan 41 43 84
16 Martin Orell Västerås Schackklubb 44 41 85

17

Johan Nielsen Riddarhyttan SS

49

40

89
18 Johanna Wilroth Hamreschack 45 45 90
19 Oskar Häggman Hamreschack 42 50 92
20 Victor Häggman Hamreschack 50 48 98
21 Mattias Andersson Virsbo Schackklubb 47 51 98
22 Isak Jakobsson Riddarhyttan SS 55 46 101
23 Simon Persson Västerås Schackklubb 51 54 105
24 Adrian Jonsson Hamreschack 53 58 111
25 Rasmus Dahlén Schack I Skolan 61 52 113
26 David Kristersson Västerås Schackklubb 57 59 116
27 Jonathan Bergström Schack I Skolan 62 55 117
28 Rickard Fernström Schack I Skolan 58 60 118
29 Niklas Brindstedt Sala Schackklubb 54 65 119
30 Christian Öberg Hamreschack 64 61 125
31 Michelle Holmberg Västerås Schackklubb 63 64 127
32 Johan Jenssen Schack I Skolan 65 67 132
33 Ebba Karlander Västerås Schackklubb 73 62 135
34 Joakim Olsson Schack I Skolan 66 70 136
35 Johan Stare Schack I Skolan 70 69 139
36 Jacob Carlsson Västerås Schackklubb 69 72 141
37 Rasmus Book Schack I Skolan 74 68 142
38 Sebastian Engstrand Schack I Skolan 79 71 150
39 Tom Roos Schack I Skolan 77 77 154
40 Ludvig Lunner Schack I Skolan 85 73 158
41 Viktor Käll Västerås Schackklubb 81 79 160
42 Bozorgmehr Jorjan Schack I Skolan 83 82 165
43 Albin Heikkinen Västerås Schackklubb 86 81 167
44 Yeshou Naaman Västerås Schackklubb 87 85 172
45 Alexander Biller Västerås Schackklubb 84 88 172
46 Daniel Wall Västerås Schackklubb 91 83 174
47 Simon Andersson Västerås Schackklubb 92 89 181
48 Sandres Hana Västerås Schackklubb 96 91 187
49 Per Jahnstedt Västerås Schackklubb 98 92 190
 

 

Lågstadiet

Plac Namn

Klubb

Omg. 3 Omg. 4 Totalt

1

Sebastian Gappel Västerås Schackklubb

17

19

36
2 Emil Grudic Västerås Schackklubb 22 22 44
3 Emil Carmegren Hamreschack 28 28 56
4 Karvan Awat Schack I Skolan 33 32 65
5 Johan Krisström Schack I Skolan 52 49 101
6 Hans Tam Schack I Skolan 48 56 104
7 Henrik Kallio Västerås Schackklubb 67 57 124
8 Allan Kakwla Hamreschack 59 66 125
9 Erik Persson Hamreschack 68 63 131
10 Markus Wilroth Hamreschack 71 78 149
11 Neville Råsmalm Schack I Skolan 75 75 150
12 Lukas Faxå Schack I Skolan 76 76 152
13 Emelie Lindholm Schack I Skolan 80 74 154
14 Teemu Hiirikoski Västerås Schackklubb 82 80 162
15 Sargon Naaman Västerås Schackklubb 78 84 162
16 Lukas Norden Hamreschack 88 87 175
17 Wiliam Alm Schack I Skolan

93

86

179
18 Martin Käll Västerås Schackklubb 95 90 185
19 Elis Jacobsson Riddarhyttan SS 94 94 188
20 Wiliam Crofts Hamreschack 97 93 190